
Вилка СНЦ169-2Н40-3ВП11 — цилиндрический высоковольтный электрический соединитель серии СНЦ169, предназначенный для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 3 МГц.
Ключевые особенности данной модификации:
- Исполнение «2»: Приборная вилка. Предназначена для стационарного монтажа непосредственно на корпус оборудования, шасси или приборную панель (в отличие от кабельных исполнений).
- Способ монтажа: Пайка (обозначение «П»). Хвостовики контактов предназначены для присоединения проводов методом пайки.
- Покрытие контактов: Золото (обозначение «11»), обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и минимальное переходное сопротивление.
- Конструкция: Резьбовое сочленение, герметичный корпус из алюминиевого сплава, комбинированная контактная группа (3 силовых + 2 сигнальных контакта).
Изделие обеспечивает надежное подключение ответной кабельной розетки в условиях экстремальных механических нагрузок и высоких напряжений.
🔹 Расшифровка маркировки
| Символ | Значение |
|---|---|
| СНЦ169 | Серия: соединители цилиндрические высоковольтные |
| 2 | Исполнение: вилка приборная (для монтажа на корпус/панель) |
| Н40 | Корпус: алюминиевый сплав, покрытие — химический никель, размер 40 |
| 3 | Количество силовых контактов + 2 сигнальных |
| В | Тип контактов: втулочные (гнездовые) |
| П | Способ монтажа силовых контактов: пайка |
| 11 | Покрытие контактов: золото, тип хвостовика под пайку |
| (без буквы П) | Климатическое исполнение по базовым ТУ |
Изделие изготавливается в соответствии с техническими условиями НКЦС.434410.534ТУ.
🔹 Технические характеристики
⚡ Электрические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | до 6 500 В |
| Испытательное напряжение | 6,5 кВ (силовые цепи) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 000 МОм |
| Сопротивление контактов | ≤ 1,5 мОм (силовые), ≤ 5,0 мОм (сигнальные) |
| Максимальный рабочий ток | согласно схеме контактов в ТУ |
| Частотный диапазон | до 3 МГц |
🔧 Механические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип соединения | Резьбовое (M45×1,5 для размера 40) |
| Контактная группа | 3 силовых (⌀ 5,5 мм) + 2 сигнальных (⌀ 1,5 мм) |
| Тип контактов | Втулочные (гнезда) |
| Извлекаемость контактов | Силовые — извлекаемые, сигнальные — фиксированные |
| Способ монтажа | Пайка (силовые и сигнальные контакты) |
| Покрытие контактов | Золото |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав с химическим никелированием |
| Степень защиты | Не менее IP67 в сочленённом состоянии |
| Особенности монтажа | Крепление на панель (фланцевое или проходное) |
🌡️ Эксплуатационные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | –60 °С … +125 °С |
| Относительная влажность | до 98% при +35 °С |
| Вибростойкость | 1–5000 Гц, ускорение до 300 м/с² |
| Ударная стойкость | до 15000 м/с² |
| Атмосферное давление | от 1,3·10⁻⁴ Па |
| Наработка на отказ | ≥ 5 000 часов |
| Количество циклов сочленения | ≥ 27 |
🔹 Область применения
Соединитель СНЦ169-2Н40-3ВП11 применяется в радиоэлектронной аппаратуре специального и промышленного назначения, требующей стационарного ввода высокого напряжения в корпус прибора:
- Бортовое авиационное и космическое оборудование
- Наземные комплексы управления и радиолокации
- Высоковольтные источники питания и энергетические установки
- Медицинская аппаратура (рентгеновские аппараты, ускорители)
- Промышленное оборудование, работающее в условиях вибрации и перепадов температур